
Size Chart for Shirts
| Shirt Size | Brand Size | Chest (in) | Front Length (in) | Across Shoulder (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | S | 34-36 | 28 | 17 | 32 |
| Medium | M | 38-40 | 29 | 18 | 33 |
| Large | L | 42-44 | 30 | 19 | 34 |
| X-Large | XL | 46-48 | 31 | 20 | 35 |
| XX-Large | XXL | 50-52 | 32 | 21 | 36 |


| Shirt Size | Brand Size | Chest (in) | Front Length (in) | Across Shoulder (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | S | 34-36 | 28 | 17 | 32 |
| Medium | M | 38-40 | 29 | 18 | 33 |
| Large | L | 42-44 | 30 | 19 | 34 |
| X-Large | XL | 46-48 | 31 | 20 | 35 |
| XX-Large | XXL | 50-52 | 32 | 21 | 36 |
